排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100700騰訊控股HKD 364.400+4.000 +1.110% 372.600 360.600 23.592M 8.613B
202800盈富基金HKD 18.560+0.250 +1.365% 18.700 18.460 417.188M 7.741B
309988阿里巴巴-SWHKD 79.200+3.100 +4.074% 80.450 78.500 79.294M 6.286B
403690美團-WHKD 119.700+0.600 +0.504% 122.900 116.400 47.271M 5.636B
501299友邦保險HKD 61.350+2.000 +3.370% 61.850 60.450 91.388M 5.555B
602318中國平安HKD 39.550+1.550 +4.079% 40.350 38.450 89.484M 3.514B
709618京東集團-SWHKD 127.000+6.600 +5.482% 128.700 124.100 21.290M 2.689B
801024快手-WHKD 62.200+3.000 +5.068% 63.000 60.600 39.382M 2.424B
900388香港交易所HKD 268.800+4.000 +1.511% 273.800 267.600 8.362M 2.254B
1002828恒生中國企業HKD 66.380+1.120 +1.716% 66.900 65.800 33.283M 2.208B
1103033南方恒生科技HKD 3.896+0.102 +2.688% 3.948 3.846 539.592M 2.098B
1200939建設銀行HKD 5.180+0.050 +0.975% 5.230 5.140 364.304M 1.891B
1301810小米集團-WHKD 18.180+0.540 +3.061% 18.240 17.900 96.629M 1.748B
1400020商湯-WHKD 1.600-0.060 -3.614% 1.760 1.540 1.046B 1.688B
1501211比亞迪股份HKD 226.400+1.400 +0.622% 233.200 225.600 7.015M 1.604B
1607226XL二南方恒科HKD 3.908+0.188 +5.054% 4.016 3.818 375.915M 1.474B
1709888百度集團-SWHKD 110.000+4.500 +4.265% 111.900 108.500 13.334M 1.468B
1800005滙豐控股HKD 69.350+0.100 +0.144% 69.450 69.050 19.885M 1.377B
1909999網易-SHKD 157.100+7.000 +4.664% 159.300 154.200 7.256M 1.141B
2003968招商銀行HKD 36.150+0.500 +1.403% 37.350 36.050 27.023M 986.623M
備註:   報價延遲最少十五分鐘,資料提供: etnet 經濟通 免責聲明. 更新時間: 03/05/2024 16:15